Bund Deutscher Radfahrer e.V.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | Einteilung & Termine | ||||
| SAH/SAC/NDS Radpolo U19 | |||||
| RSV Frellstedt I U15 | Jänkendorf | ||||
| RSV Frellstedt I U15 | Catharina, Dießelhorst | Jänkendorf | Klara, Zimmer | ||
| RSV Frellstedt I U15 | Johanna, Volkmann | Jänkendorf | Lenja, Nitsche | ||
| RSV Frellstedt II U15 | Obernfeld III | ||||
| RSV Frellstedt II U15 | Luisa, Knigge | Obernfeld III | Anna, Döring | ||
| RSV Frellstedt II U15 | Rieke, Hanssen | Obernfeld III | Sophie, Dreimann | ||
| RSV Frellstedt III | Lostau II | ||||
| RSV Frellstedt III | BLene, Pissarczyk | Lostau II | Amy-Lu, Alsleben | ||
| RSV Frellstedt III | Rieke Helene, Schmidt | Lostau II | Audrey, Schneider | ||
| Niederlauterstein I | Lostau III | ||||
| Niederlauterstein I | Fiona, Vogel | Lostau III | Emilia, Müller | ||
| Niederlauterstein I | Eylen, Knüppel | Lostau III | Caroline, Pietschner | ||
| Niederlauterstein II | Reideburg I U15 | ||||
| Niederlauterstein II | Marianne, Schmidt | Reideburg I U15 | Laura Sophie, Luge | ||
| Niederlauterstein II | Madlen, Hengst | Reideburg I U15 | Marie, Bernd | ||
| Spieltage | Datum | Zeit | Ort | ||
| 1. Spieltag | |||||
| 21/9/2024 | 10:00 | Reideburg | |||
| 2. Spieltag | |||||
| 9/11/2024 | 10:00 | Lostau | |||
| 3. Spieltag | |||||
| 24/11/2024 | 10:00 | Jänkendorf | |||
| 4. Spieltag | |||||
| 7/12/2024 | 10:00 | Niederlauterstein | |||
| 5. Spieltag | |||||
| 12/1/2025 | 10:00 | Frellstedt | |||
| 6. Spieltag | |||||
| 19/1/2025 | 10:00 | Obernfeld | |||
Landesmeisterschaften sind am 16.02.2025 in Lostau.
Zur Landesmeisterschaft sind alle Mannschaften der Juniorinnen des Landesverbandes qualifiziert.