Bund Deutscher Radfahrer e.V.


Berlin-Brandenburg - Schüler A U15 2023

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
RSV Großkoschen 1 16 16 0 0 48 85 : 15 70
LRV Cottbus 16 14 0 2 42 78 : 18 60
Ludwigsfelder RC 2 16 10 1 5 31 61 : 33 28
RSV Großkoschen 2 16 9 0 7 27 57 : 39 18
RC Luckau 1 16 7 3 6 24 51 : 34 17
RSV Großkoschen 3 16 4 2 10 14 32 : 59 -27
SGS Luckenwalde 16 4 0 12 12 25 : 68 -43
Ludwigsfelder RC 1 16 3 2 11 11 27 : 58 -31
RC Luckau 2 16 0 0 16 0 7 : 109 -102
-


-

RSV Großkoschen 1

Ron Krüger / Willi Wolschke

LRV Cottbus

Nils Viincent Blaschke / Hannes Fabig

Ludwigsfelder RC 2

Laurens Parlow / Julius Eckhardt

RSV Großkoschen 2

Luca Mambk / Teo Müller

RC Luckau 1

Lukas Knopf / Jannik Kuboth

RSV Großkoschen 3

Linus Müller / Anton Glowka

SGS Luckenwalde

John Borchert / Luca Lindner

Ludwigsfelder RC 1

Frederik Igel / Florian Grahl

RC Luckau 2

Lukas Kobuth / Jonas Bittner

 

1. Spieltag: 15.10.2022, 10.00 Uhr in Cottbus

2. Spieltag: 26.11.2022, 10.00 Uhr in Luckenwalde

3. Spieltag: 10.12.2022, 10.00 Uhr in Luckau

4. Spieltag: 18.02.2023, 10.00 Uhr in Ludwigsfelde

 

erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a von radball.at