|
||||
| Rang |
Name/n |
Nation |
Disziplin | Punktabzug |
| 1 | David Schnabel | Deutschland | 1er Herren | -0,23 |
| 2 | Ann-Kathrin Egert / Stephan Rauch | Deutschland | 2er Offen | -2,44 |
| 3 | Andrea Gyger / Patricia Wild | Schweiz | 2er Frauen | -3,54 |
| 4 | Kelly Raadschelders / Brenda Schrooten | Niederlande | 2er Frauen | -4,08 |
| 5 | Jasmin Soika / Katharina Wurster | Deutschland | 2er Frauen | -4,27 |
| 6 | Sok Mui Kuan / Sok In Kuan | Macau | 2er Frauen | -4,45 |
| 7 | K. Gülich, S. Mauemayer, R. Strassner, R. Weiand | Deutschland | 4er Frauen | -4,79 |
| 8 | Florian Blab | Deutschland | 1er Herren | -5,04 |
| 9 | Vivien Balogh / Fanni Gregor | Ungarn | 2er Frauen | -5,17 |
| 10 | Barbara Morf / Nina Bommeli | Schweiz | 2er Frauen | -5,27 |
Die Endabzüge wurden jeweils durch die Teamstärke dividiert. Also zum Beispiel beim 4er Frauen -20 / 4 = -5. Hier kommen dann -5 Punkte in die Wertung
Erstellt in Zusammenarbeit der Zeitschrift HALLENRADSPORT und RADBALL.AT