| Landespokal der Elite 2010 der IG Berlin / Brandenburg | ||||||
| weiterer Verlauf: | ||||||
| Spiel | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | Platz | ||
| 25 | Nord Berlin 1 | Ludwigsfelde 3 | 2:1 | Quali | ||
| 26 | Großkoschen 2 | Mühlenbeck 4 | 7:2 | für | ||
| 27 | Luckenwalde 1 | Großkoschen 1 | 2:7 | Final- | ||
| 28 | Nord Berlin 3 | Großkoschen 3 | 3:6 | runde | ||
| 29 | Sieger Spiel 25 | Sieger Spiel 28 | Finalspiel | |||
| Nord Berlin 1 | Großkoschen 3 | 5:4 | ||||
| 30 | Verlierer Spiel 27 | Verlierer Spiel 28 | ||||
| Luckenwalde 1 | Nord Berlin 3 | 6:3 | ||||
| 31 | Sieger 26 | Sieger Spiel 27 | Finalspiel | |||
| Großkoschen 2 | Großkoschen 1 | 5:4 | ||||
| 32 | Verlierer Spiel 25 | Verlierer Spiel 26 | ||||
| Ludwigsfelde 3 | Mühlenbeck 4 | 5:4 | ||||
| 33 | Sieger Spiel 25 | Sieger Spiel 27 | Finalspiel | |||
| Nord Berlin 1 | Großkoschen 1 | 7:5 | ||||
| 34 | Sieger Spiel 26 | Sieger Spiel 28 | Finalspiel | |||
| Großkoschen 2 | Großkoschen 3 | 6:0 | ||||
| 35 | Verlierer Spiel 30 | Verlierer Spiel 32 | Platz 7/8 | |||
| Nord Berlin 3 | Mühlenbeck 4 | 5:0 | ||||
| 36 | Sieger Spiel 27 | Sieger Spiel28 | Finalspiel | |||
| Großkoschen 1 | Großkoschen 3 | 7:5 | ||||
| 37 | Sieger Spiel 30 | Sieger Spiel 32 | Platz 5/6 | |||
| Luckenwalde 1 | Ludwigsfelde 3 | 3:2 | ||||
| 38 | Sieger Spiel 25 | Sieger Spiel 26 | Finalspiel | |||
| Nord Berlin 1 | Großkoschen 2 | 1:3 | ||||
|
Abschlußtabelle des Landespokales 2010 |
|
|
1. |
RSV Großkoschen 2 |
|
2. |
RVG Nord Berlin 1 |
|
3. |
RSV Großkoschen 1 |
|
4. |
RSV Großkoschen 3 |
|
5. |
SGS Luckenwalde 1 |
|
6. |
Ludwigsfelder RC 1 |
|
7. |
RVG Nord Berlin 3 |
|
8. |
SV Mühlenbeck 4 |