|
Wenigste Punktabzüge aller Kunstradfahrer der WM 2008 in Dornbirn |
||||
|
|
||||
| Rang |
Name/n |
Nation | Disziplin | Punktabzug |
| 1 | Volk Viktor / Huber Manuel | Deutschland | 2er Mixed | -3,22 |
| 2 | Kleinscwärzer Marion | Deutschland | 1er Frauen | -4,42 |
| 3 | Szakaly Kinga / Buzer Nikolett | Ungarn | 2er Frauen | -5,37 |
| 4 | Scheu Anja | Deutschland | 1er Frauen | -5,38 |
| 5 | Blab Florian | Deutschland | 1er Herren | -5,71 |
| 6 | Giorgio Marco | Italien | 1er Herren | -5,99 |
| 7 | Lendel Liviya | Ukraine | 1er Frauen | -6,53 |
| 8 | Fabian und Joachim Allgäuer | Österreich | 2er Mixed | -6,92 |
Erstellt in Zusammenarbeit der Zeitschrift HALLENRADSPORT und RADBALL.AT