Bund Deutscher Radfahrer e.V.


Hessenliga Radpolo U-19

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Seeheim 18 16 1 1 49 141 : 21 120
Ginsheim 1 18 15 2 1 47 108 : 25 83
Ginsheim 2 18 13 1 4 40 111 : 33 78
Dotzheim 18 9 1 8 28 95 : 54 41
Darmstadt 18 9 1 8 28 60 : 108 -48
Mörfelden 18 8 1 9 25 66 : 109 -43
Wetzlar 18 7 1 10 22 74 : 66 8
Siegburg a.K. 18 2 0 16 6 17 : 122 -105
Bierstadt 18 0 0 18 0 0 : 90 -90
10  Naurod 18 0 0 18 0 4 : 118 -114
Gruppe I RSV Seeheim 1 Kristina Kohn


Dotzheim

 
 Wetzlar  

Naurod

 

Bierstadt

 

Darmstadt

 

Seeheim

 

Ginsheim 1

 

Ginsheim 2

 

Mörfelden

 

Siegburg

 

erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a von Alfred und Herbert