Bund Deutscher Radfahrer e.V.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielmodus:
In den Gruppenspielen entscheidet bei Punktgleichheit ggf. die Ziffer 3.3 Buchstabe a) des BDR-Reglements Radpolo über die Reihenfolge der Platzierung.
Bei einem "Unentschieden-Ausgang" der Platzierungsspiele werden beide Teams auf den umspielten Platz gesetzt.
Bei den Halbfinalspielen, beim Spiel um Platz 3 und beim Finale wird der Sieger jeweils durch "4-Meter-Schießen" gemäß Ziffer 3.4 des Reglements ermittelt.
| Verein | Name, Vorname | |||||||||||||
| RSV Frellstedt II | Nothdurft Sabrina | |||||||||||||
| Pubanz Mariell | ||||||||||||||
| Woltringhausen I | Reiß Lisa | |||||||||||||
| Peter Isabell | ||||||||||||||
| RSV Frellstedt IV | Schellenberg Jennifer | |||||||||||||
| Simmons Eileen | ||||||||||||||
| Woltringhausen III | Peter Antonia | |||||||||||||
| Engelking Friederike | ||||||||||||||
| RSV Frellstedt VI | Piesch Stina | |||||||||||||
| Piesch Swena | ||||||||||||||
| RSV Frellstedt VIII | Maaß Lea | |||||||||||||
| Schellenberg Liesa | ||||||||||||||
erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a von Alfred und Herbert