Bund Deutscher Radfahrer e.V.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielmodus:
In den Gruppenspielen entscheidet bei Punktgleichheit ggf. die Ziffer 3.3 Buchstabe a) des BDR-Reglements Radpolo über die Reihenfolge der Platzierung.
Bei einem "Unentschieden-Ausgang" der Platzierungsspiele werden beide Teams auf den umspielten Platz gesetzt.
Bei den Halbfinalspielen, beim Spiel um Platz 3 und beim Finale wird der Sieger jeweils durch "4-Meter-Schießen" gemäß Ziffer 3.4 des Reglements ermittelt.
| Verein | Name, Vorname | |||||||||||||
| RSV Frellstedt I | Deumeland Davina | |||||||||||||
| Thranitz Julia | ||||||||||||||
| Woltringhausen II | Hodemann Maren | |||||||||||||
| Budde Mareike | ||||||||||||||
| RSV Frellstedt III | Grabenhorst Isabell | |||||||||||||
| Sielemann Theresa | ||||||||||||||
| Woltringhausen IV | Hodemann Sina | |||||||||||||
| Ihlo Lena | ||||||||||||||
| RSV Frellstedt V | Grabenhorst Ann-Sophie | |||||||||||||
| Welge Neela | ||||||||||||||
| RSV Frellstedt VII | Seidel Maike | |||||||||||||
| Bätge Gina | ||||||||||||||
erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a von Alfred und Herbert