Bund Deutscher Radfahrer e.V.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die fünf
erstplazierten Mannschaften qualifizieren sich für die Landesmeisterschaft.
|
Hildesheim 2 |
Rietzel C. / Remmer H. |
|
Hildesheim 3 |
Michalski J. / Will J. |
|
Frellstedt 3 |
Rademacher C. / Klein N. |
|
Woltringhausen 1 |
Block D. / Weking C. |
|
Woltringhausen 2 |
Fockens M. / Ihlo M. |
|
Obernfeld 2 |
Meseke A. / Wolff S.L. |
|
Halle 3 |
Wehmer A.C. / Busse J. |
|
Halle 4 |
Berghorn N. / Block M. |
|
Halle 5 |
Heine M. / Hägermann-Ihlo T. |
|
Halle 6 |
Mußmann L. / Strank G. |
| 1. Spieltag | Datum | Zeit | Ort | ||||||||
| I - II | 21.10.2007 | 10:00 | Woltringhausen | Turnhalle Kreuzkrug, An der B 61 | |||||||
| 2. Spieltag | |||||||||||
| I - III | 04.11.2007 | 10:00 | Frellstedt | Süpplingen, Schulturnhalle an der B 1 | |||||||
| 3. Spieltag | |||||||||||
| II - III | 18.11.2007 | 10:00 | Halle | Turnhalle Kreuzkrug, An der B 61 | |||||||
| 4. Spieltag | |||||||||||
| II - I | 09.12.2007 | 10:00 | Hildesheim | Fr.-v.Stein-Schule, Pfaffenstieg 4-5 | |||||||
| 5. Spieltag | |||||||||||
| III - I | 20.01.2008 | 10:00 | Halle | Turnhalle Kreuzkrug, An der B 61 | |||||||
| 6. Spieltag | |||||||||||
| III - II | 17.02.2008 | 10:00 | Obernfeld | Schulturnhalle Kirchgasse | |||||||
erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a von Alfred und Herbert